施工実績

鋼構造物 施工実績

株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。

個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。

工事種別

年別施工実績

施工実績一覧

工事名 重量
(t)
建物
面積
(m²)
階数 用途 都道
府県
完成年月 工事
種別
MC環状二号線 師岡店 30.2 336 3 店舗 神奈川県 2025年09月
丹沢農場愛川工場 80 889 1 工場 神奈川県 2023年12月
北辰商事(株)プロセスセンター 80 889 2 工場 埼玉県 2021年08月
住友建機 5 56 1 工場 千葉県 2020年08月
大栄電設工業 150 1667 4 倉庫 東京都 2019年08月
野毛保育園 98 1089 2 保育園 東京都 2018年10月
緑計画 35 389 5 共同住宅 東京都 2017年12月
荒川マンション 38 422 4 共同住宅 東京都 2017年02月
浜三東部町会会館 13 144.4 3 会館 福島県 2015年09月
FC駒沢 10 111.1 1 東京都 2014年11月
松戸市松飛台市民センター 15 166.7 千葉県 2014年01月
ケーオーデンタル 80 888.9 千葉県 2013年01月
K賃貸住宅 21.1 234.4 神奈川県 2012年03月
宮城セントラル自動車 23.4 260 宮城県 2011年07月
アイランド足利店増築工事 97.4 1082 1 店舗 栃木県 2025年09月
住友重機械工業㈱千葉製作所D棟 5.8 64 工場 千葉県 2023年12月
葛西市場警備員詰所ほか建替工事 6 67 1 社屋 東京都 2021年08月
船橋本町ビル 40 444 3 店舗 千葉県 2020年08月
西浅草2丁目計画 150 1667 7 共同住宅 東京都 2019年08月
本駒込事務所 12 133 2 事務所 東京都 2018年10月
河原塚小学校 13 144 1 学校 千葉県 2017年11月
上北沢保育園 66 733 保育園 東京都 2016年10月
新小岩1丁目大田原ビル 40 444.4 4 住宅 東京都 2015年07月
常盤平第二小学校 千葉県 2014年10月
ホンダオートテラス 18 200 千葉県 2013年12月
SET 本社ビル 50 555.6 東京都 2013年01月
中村鞄製作所 27.6 306.7 東京都 2012年02月
Oビル 18 200 東京都 2011年06月
西日暮里六丁目PJT 東京都 2025年07月
加藤ビル新築工事 24.9 277 1 工場 東京都 2023年10月
玉川三丁目WRプロジェクト 40 444 4 店舗 東京都 2021年08月
S邸 4 44 3 住宅 東京都 2020年06月
新松戸Aビル 50 556 5 店舗 千葉県 2019年05月
住友重機械工業 GH棟間下屋 20 222 1 工場 千葉県 2018年09月
H貸店舗 15 167 2 店舗 東京都 2017年11月
うつぼ屋食品 25 278 倉庫 東京都 2016年10月
SHINWA-SO 20 222.2 3 住宅 東京都 2015年07月
東京医科歯科大学 15 166.7 1 千葉県 2014年10月
ミモザビル 60 666.7 東京都 2013年12月
ナガサワ機械 40 444.4 千葉県 2012年12月

鋼構造物 製造事例

  • 東京都
セントケア2階建て東京都
    セントケア2階建て
  • 千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建千葉県蘇我市
    DD蘇我 2階建
  • 東京都千代田区
3階建東京都千代田区
    3階建
  • 神奈川県横浜市I様邸
免震工事神奈川県横浜市I様邸
    免震工事
  • 千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事千葉県習志野市
    習志野第4中 耐震工事
  • 宮城県和泉市
免震工事宮城県和泉市
    免震工事
工務店、設計事務所建設会社の皆様へ
  • よくあるご質問
  • 年度別納入実績
  • 採用情報

04-7190-3311受付 9:00~17:00(土日祝祭日を除く)

お問い合わせ・お見積
株式会社三和工業所

〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1926-47