鋼構造物 施工実績
株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。
個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
工事種別
年別施工実績
施工実績一覧
| 工事名 | 重量 (t) |
建物 面積 (m²) |
階数 | 用途 | 都道 府県 |
完成年月 | 工事 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立区中央本町新築工事 | 29.8 | 331 | 3 | 東京都 | 2026年02月 | ![]() |
|
| 西巣鴨計画新築工事 | 42.8 | 476 | 4 | 施設 | 東京都 | 2026年02月 | ![]() |
| 和名ヶ谷小学校エレベーター設置工事 | 5.1 | 57 | 5 | 施設 | 千葉県 | 2026年02月 | ![]() |
| K9㈱自動車修理工場新築工事 | 2.5 | 28 | 1 | 工場 | 2026年02月 | ![]() |
|
| 京葉鉄鋼埠頭㈱耐震改修工事 | 4.1 | 46 | 1 | 工場 | 千葉県 | 2026年02月 | ![]() |
| TXA柏たなか駅店舗新築工事 | 8.7 | 97 | 2 | 店舗 | 千葉県 | 2026年01月 | ![]() |
| 西武信用金庫Ⅰ期工事 | 27.1 | 301 | 2 | 店舗 | 2026年01月 | ![]() |
|
| 船橋市武道センター大規模改修 | 8.5 | 94 | 3 | 施設 | 千葉県 | 2026年01月 | ![]() |
| 北新宿3丁目計画 | 21.5 | 239 | 4 | 東京都 | 2025年12月 | ![]() |
|
| 戸塚区小雀町資材置場計画 | 4.6 | 51 | 1 | 神奈川県 | 2025年11月 | ![]() |
|
| (仮称)大塚3丁目計画 | 27.6 | 307 | 4 | 事務所 | 東京都 | 2025年11月 | ![]() |
| MC環状二号線 師岡店 | 30.2 | 336 | 3 | 店舗 | 神奈川県 | 2025年09月 | ![]() |
| アイランド足利店増築工事 | 97.4 | 1082 | 1 | 店舗 | 栃木県 | 2025年09月 | ![]() |
| 羽田空港第一B1階段WC改修工事 | 8.2 | 91 | 施設 | 東京都 | 2025年08月 | ![]() |
|
| 西日暮里六丁目PJT | 東京都 | 2025年07月 | ![]() |
||||
| (仮称)雷門かわてらす計画 | 3.29 | 37 | 東京都 | 2025年06月 | ![]() |
||
| 安田倉庫㈱東京物流センター危険物倉庫新築計画 | 84.7 | 941 | 東京都 | 2025年06月 | ![]() |
||
| (仮称)SFSビル | 198 | 2200 | 10 | 店舗・事務所 | 東京都 | 2025年06月 | ![]() |
| 銀座いわたビル | 130 | 1444 | 事務所 | 東京都 | 2025年05月 | ![]() |
|
| 千代田商事 | 37.8 | 420 | 事務所 | 千葉県 | 2025年03月 | ![]() |
|
| 港区芝浦3丁目ビル計画 | 42.9 | 477 | 5 | 事務所 | 東京都 | 2025年03月 | ![]() |
| (仮称)アーク引越センター相模原支店新築工事 | 157.7 | 1752 | 3 | 事務所 | 東京都 | 2025年03月 | ![]() |
| ロッテ狭山工場 | 21.5 | 239 | 1 | 社屋 | 埼玉県 | 2025年02月 | ![]() |
| 船橋市松が丘4丁目計画 | 2.9 | 32 | 2 | 協同住宅 | 千葉県 | 2025年01月 | ![]() |
| 入谷駅ほか1建物浸水対策に伴う広間改良その他工事 | 3.8 | 42 | 4 | 車両基地 | 東京都 | 2024年11月 | ![]() |
| 入谷駅ほか1建物浸水対策に伴う広間改良その他建築工事 | 東京都 | 2024年11月 | ![]() |
||||
| 松戸市南部市場荷捌き場新築工事 | 8.9 | 99 | 1 | 施設 | 千葉県 | 2024年11月 | ![]() |
| マクドナルド1号線川崎明神町店 | 57.4 | 638 | 2 | 店舗 | 神奈川県 | 2024年10月 | ![]() |
| 練馬区西大泉5丁目新築工事 | 31.5 | 350 | 5 | 社屋 | 東京都 | 2024年09月 | ![]() |
| ニチレイフーズ船橋工場 | 75.5 | 839 | 1 | 社屋 | 千葉県 | 2024年09月 | ![]() |
| (仮称)船橋本町5丁目計画 | 158.2 | 1758 | 5 | 店舗・事務所 | 千葉県 | 2024年08月 | ![]() |
| (仮称)第二正栄ビル計画 | 100.7 | 1119 | 6 | 店舗・事務所 | 千葉県 | 2024年07月 | ![]() |
| 東京防災設備㈱ | 26.4 | 293 | 3 | 社屋 | 東京都 | 2024年05月 | ![]() |
| 佐藤製薬㈱研究棟新設工事 | 61.8 | 687 | 2 | 社屋 | 東京都 | 2024年05月 | ![]() |
| 千葉カネナカビル外部階段手摺新設工事 | 13.9 | 154 | 4 | 社屋 | 千葉県 | 2024年04月 | ![]() |
| ニチワ電気㈱旧館建替計画 | 70.7 | 786 | 5 | 社屋 | 東京都 | 2024年03月 | ![]() |
| 東京大学(本郷)法文学部1号館天井耐震改修工事 | 15 | 東京都 | 2024年03月 | ![]() |
|||
| 桜新町Nプロジェクト新築工事バルコニー手摺新設工事 | 17.8 | 198 | 4 | 協同住宅 | 東京都 | 2024年02月 | ![]() |
| パラマウントベッド株式会社千葉工場 | 160.6 | 1784 | 2 | 工場 | 千葉県 | 2024年01月 | ![]() |
| 丹沢農場愛川工場 | 80 | 889 | 1 | 工場 | 神奈川県 | 2023年12月 | ![]() |
鋼構造物 製造事例
東京都
セントケア2階建て
千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建
東京都千代田区
3階建
神奈川県横浜市I様邸
免震工事
千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事
宮城県和泉市
免震工事












