施工実績

鋼構造物 施工実績

株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。

個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。

工事種別

年別施工実績

施工実績一覧

工事名 重量
(t)
建物
面積
(m²)
階数 用途 都道
府県
完成年月 工事
種別
ニチレイフーズ 120 1333 2 工場 千葉県 2019年10月
池袋北口クリニック 7 78 3 診療所 東京都 2018年07月
ゼプト吉祥寺 18 200 4 共同住宅 東京都 2017年06月
Sビル 40 444 住宅 東京都 2016年07月
四谷坂本屋 60 666.7 6 店舗 東京都 2015年06月
ニチレイフーズ 納米庫 15 166.7 2 千葉県 2014年09月
船橋警察署 緑台交番 15 166.7 千葉県 2013年11月
F邸 共同住宅 20 222.2 東京都 2012年12月
外神田ロジェールビル 60 666.7 東京都 2011年12月
理研香料工業(株) 羽田工場 10 111.1 東京都 2011年03月
港区芝浦3丁目ビル計画 42.9 477 5 事務所 東京都 2025年03月
銀座いわたビル 130 1444 事務所 東京都 2025年05月
台東区三ノ輪1丁目新築工事 10 111 1 店舗 東京都 2023年02月
協栄製作所 幸手工場 20 222 1 工場 埼玉県 2021年02月
パラマウントベッド株式会社千葉工場 160.6 1784 2 工場 千葉県 2024年01月
ヤマトメ荒川 114 1267 4 社屋 東京都 2019年05月
ハクゾウメディカル 77 856 3 社屋 東京都 2018年05月
シンワ城南工場 100 1111 2 工場 東京都 2017年07月
S邸 10 111 3 住宅 東京都 2016年07月
幡ヶ谷3丁目共同住宅 40 444.4 4 住宅 東京都 2015年04月
W様邸 車庫 10 111.1 1 千葉県 2014年09月
かごまち保育園 25 277.8 東京都 2013年09月
FU 新築工事 15 166.7 千葉県 2012年10月
東向島3丁目 岡嶋ビル 130 1444.4 東京都 2011年12月
シブヤエネックス 11.2 124.4 千葉県 2011年03月
ロッテ狭山工場 21.5 239 1 社屋 埼玉県 2025年02月
千代田商事 37.8 420 事務所 千葉県 2025年03月
田辺商事㈱東京ベイ支店 400 4444 2 社屋 東京都 2022年08月
M邸 30 333 2 住宅 東京都 2021年01月
千葉カネナカビル外部階段手摺新設工事 13.9 154 4 社屋 千葉県 2024年04月
日高フレッシュ 15 167 1 倉庫 埼玉県 2019年04月
S.E.足立柳原 6 67 1 店舗 東京都 2018年05月
貫井 Tビル 40 444 4 共同住宅 東京都 2017年06月
ステーション西日暮里ホテル 91 1011 宿泊施設 東京都 2016年06月
住友販売㈱新木場支店 5 55.6 2 工場 東京都 2015年03月
幸福の科学大学 90 1000 3 2014年08月
ダイハツ千葉販売 おゆみ野駅前 80 888.9 千葉県 2013年08月
貝の花小学校 6 千葉県 2012年08月
愛和幼稚園 6 66.7 東京都 2011年12月
細田4丁目 Kビル 38.8 431.1 東京都 2011年02月

鋼構造物 製造事例

  • 東京都
セントケア2階建て東京都
    セントケア2階建て
  • 千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建千葉県蘇我市
    DD蘇我 2階建
  • 東京都千代田区
3階建東京都千代田区
    3階建
  • 神奈川県横浜市I様邸
免震工事神奈川県横浜市I様邸
    免震工事
  • 千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事千葉県習志野市
    習志野第4中 耐震工事
  • 宮城県和泉市
免震工事宮城県和泉市
    免震工事
工務店、設計事務所建設会社の皆様へ
  • よくあるご質問
  • 年度別納入実績
  • 採用情報

04-7190-3311受付 9:00~17:00(土日祝祭日を除く)

お問い合わせ・お見積
株式会社三和工業所

〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1926-47