施工実績

鋼構造物 施工実績

株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。

個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。

工事種別

年別施工実績

施工実績一覧

工事名 重量
(t)
建物
面積
(m²)
階数 用途 都道
府県
完成年月 工事
種別
Y邸 13.2 146.7 千葉県 2012年04月
松戸市立松ヶ丘小学校 11 千葉県 2011年08月
アイ・エス・ガステム 流山営業所 24.5 272.2 千葉県 2010年12月
戸塚区小雀町資材置場計画 4.6 51 1 神奈川県 2025年11月
ニチワ電気㈱旧館建替計画 70.7 786 5 社屋 東京都 2024年03月
流山市立八木北小学校 15 167 3 学校 千葉県 2021年11月
千代田区神田岩本町 250 2778 12 宿泊施設 東京都 2020年10月
南青山計画 100 1111 3 店舗 東京都 2019年10月
雷門旅館 54 600 5 宿泊施設 東京都 2018年11月
グループホームしんめい 49 544 2 共同住宅 千葉県 2017年12月
浦和美園研修センター 53 589 2 施設 埼玉県 2017年02月
新英産業 60 666.7 3 工場 埼玉県 2015年10月
冨里もみじこども園 40 444.4 2 千葉県 2014年11月
錦糸1丁目石橋事務所ビル 40 444.4 2 東京都 2014年04月
中野運輸㈱堀之内工場 30 333.3 千葉県 2013年02月
室伏製作所 バレル工場 12 133.3 東京都 2012年04月
尾久八幡中学校 18.2 202.2 東京都 2011年07月
牧野原中学校 3 千葉県 2009年12月
(仮称)大塚3丁目計画 27.6 307 4 事務所 東京都 2025年11月
桜新町Nプロジェクト新築工事バルコニー手摺新設工事 17.8 198 4 協同住宅 東京都 2024年02月
T邸ガレージ 6 67 1 住宅 2021年05月
下北沢プロジェクト 300 3333 2 店舗 東京都 2020年08月
明星学園 50 556 2 学校 東京都 2019年09月
渋谷区神南ビル 101 1122 7 共同住宅 東京都 2018年11月
千代田ネクタイ 55 611 5 共同住宅 東京都 2017年12月
I邸 30 333 3 住宅 東京都 2017年02月
橋戸会館 10 111 施設 東京都 2015年09月
本町 M PROJECT 40 444.4 3 千葉県 2014年11月
PE-DURR テストセンター 80 888.9 東京都 2014年02月
WS 水戸50号 バイパス新築工事 80 888.9 茨城県 2013年01月
シナネン 52.4 582.2 千葉県 2012年04月
三昌 5 55.6 千葉県 2011年07月
北新宿3丁目計画 21.5 239 4 東京都 2025年12月
MC環状二号線 師岡店 30.2 336 3 店舗 神奈川県 2025年09月
丹沢農場愛川工場 80 889 1 工場 神奈川県 2023年12月
北辰商事(株)プロセスセンター 80 889 2 工場 埼玉県 2021年08月
住友建機 5 56 1 工場 千葉県 2020年08月
大栄電設工業 150 1667 4 倉庫 東京都 2019年08月
野毛保育園 98 1089 2 保育園 東京都 2018年10月
緑計画 35 389 5 共同住宅 東京都 2017年12月

鋼構造物 製造事例

  • 東京都
セントケア2階建て東京都
    セントケア2階建て
  • 千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建千葉県蘇我市
    DD蘇我 2階建
  • 東京都千代田区
3階建東京都千代田区
    3階建
  • 神奈川県横浜市I様邸
免震工事神奈川県横浜市I様邸
    免震工事
  • 千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事千葉県習志野市
    習志野第4中 耐震工事
  • 宮城県和泉市
免震工事宮城県和泉市
    免震工事
工務店、設計事務所建設会社の皆様へ
  • よくあるご質問
  • 年度別納入実績
  • 採用情報

04-7190-3311受付 9:00~17:00(土日祝祭日を除く)

お問い合わせ・お見積
株式会社三和工業所

〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1926-47