鋼構造物 施工実績
株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。
個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
工事種別
年別施工実績
施工実績一覧
| 工事名 | 重量 (t) |
建物 面積 (m²) |
階数 | 用途 | 都道 府県 |
完成年月 | 工事 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮住宅 | 4 | 埼玉県 | 2019年09月 | ![]() |
|||
| 小金北小学校 | 1 | 千葉県 | 2010年08月 | ![]() |
|||
| 大森西一丁目アパート | 10 | 東京都 | 2019年07月 | ![]() |
|||
| 流山市立新川小学校 | 1 | 千葉県 | 2009年08月 | ![]() |
|||
| 入谷駅ほか1建物浸水対策に伴う広間改良その他建築工事 | 東京都 | 2024年11月 | ![]() |
||||
| ニチレイフーズ | 8 | 千葉県 | 2018年09月 | ![]() |
|||
| 上本郷小学校 | 4 | 千葉県 | 2008年08月 | ![]() |
|||
| 京葉鉄鋼埠頭㈱耐震改修工事 | 4.1 | 46 | 1 | 工場 | 千葉県 | 2026年02月 | ![]() |
| サニーボウル | 8 | 千葉県 | 2018年06月 | ![]() |
|||
| T荘 | 0.2 | 東京都 | 2008年05月 | ![]() |
|||
| 船橋市武道センター大規模改修 | 8.5 | 94 | 3 | 施設 | 千葉県 | 2026年01月 | ![]() |
| アイリス旧東京本社ビル | 15 | 東京都 | 2017年09月 | ![]() |
|||
| S様邸 | 4 | 44.4 | 1 | 神奈川県 | 2015年01月 | ![]() |
|
| 東京大学(本郷)法文学部1号館天井耐震改修工事 | 15 | 東京都 | 2024年03月 | ![]() |
|||
| 松戸支店 | 2 | 千葉県 | 2017年01月 | ![]() |
|||
| I邸 | 千葉県 | 2014年03月 | ![]() |
||||
| 京葉鐵鋼埠頭㈱クレーン柱・梁修繕工事 | 17.6 | 千葉県 | 2023年10月 | ![]() |
|||
| 東部スポーツパーク | 7 | 千葉県 | 2016年12月 | ![]() |
|||
| 中台幼稚園耐震補強工事 | 23.2 | 千葉県 | 2023年08月 | ![]() |
|||
| 京セラ | 15 | 千葉県 | 2016年04月 | ![]() |
|||
| O様邸 | 1 | 東京都 | 2023年03月 | ![]() |
|||
| 世田谷区大蔵運動場 | 30 | 東京都 | 2015年02月 | ![]() |
|||
| 松戸運動公園武道館耐震改修工事 | 25 | 千葉県 | 2023年03月 | ![]() |
|||
| 千葉県立千葉高等学校 | 7 | 2015年02月 | ![]() |
||||
| 都営住宅 | 3 | 東京都 | 2021年12月 | ![]() |
|||
| 第四中学校 | 8 | 千葉県 | 2014年08月 | ![]() |
|||
| (株)協成成田工場 工場棟 | 1 | 千葉県 | 2021年09月 | ![]() |
|||
| 松戸市立第六中学校 | 10 | 千葉県 | 2014年08月 | ![]() |
|||
| 天使幼稚園 | 12 | 千葉県 | 2021年01月 | ![]() |
|||
| 第一中学校 | 6 | 千葉県 | 2013年11月 | ![]() |
|||
| ファミール屏風ヶ浦 | 3 | 千葉県 | 2020年09月 | ![]() |
|||
| 牧野原小学校 | 10 | 千葉県 | 2013年08月 | ![]() |
|||
| 宇都宮駅前ビル | 3 | 栃木県 | 2020年04月 | ![]() |
|||
| 小金小学校 | 1 | 千葉県 | 2012年08月 | ![]() |
|||
| 都営船堀アパート | 6 | 東京都 | 2019年12月 | ![]() |
|||
| 牧野原小学校 | 52.8 | 千葉県 | 2012年08月 | ![]() |
鋼構造物 製造事例
東京都
セントケア2階建て
千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建
東京都千代田区
3階建
神奈川県横浜市I様邸
免震工事
千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事
宮城県和泉市
免震工事













