鋼構造物 施工実績
株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。
個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
工事種別
年別施工実績
施工実績一覧
| 工事名 | 重量 (t) |
建物 面積 (m²) |
階数 | 用途 | 都道 府県 |
完成年月 | 工事 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北新宿3丁目計画 | 21.5 | 239 | 4 | 東京都 | 2025年12月 | 鉄骨 | |
| 大山ビル | 東京都 | 2025年12月 | 金物 | ||||
| 綾瀬車両基地 | 東京都 | 2025年12月 | 改修 | ||||
| 戸塚区小雀町資材置場計画 | 4.6 | 51 | 1 | 神奈川県 | 2025年11月 | 鉄骨 | |
| (仮称)大塚3丁目計画 | 27.6 | 307 | 4 | 事務所 | 東京都 | 2025年11月 | 鉄骨 |
| (仮称)ホームタウン友愛改修工事 | 東京都 | 2025年11月 | 改修 | ||||
| 千代田区神田錦町 | 東京都 | 2025年10月 | 金物 | ||||
| MC環状二号線 師岡店 | 30.2 | 336 | 3 | 店舗 | 神奈川県 | 2025年09月 | 鉄骨 |
| アイランド足利店増築工事 | 97.4 | 1082 | 1 | 店舗 | 栃木県 | 2025年09月 | 鉄骨 |
| 光美容化学 | 埼玉県 | 2025年09月 | 改修 | ||||
| 日本鋳鉄管Ⅰ期工事 | 埼玉県 | 2025年09月 | 改修 | ||||
| 羽田空港第一B1階段WC改修工事 | 8.2 | 91 | 施設 | 東京都 | 2025年08月 | 改修 | |
| S社様事務所増設工事 | 埼玉県 | 2025年08月 | 金物 | ||||
| 葛飾柴又追加工事 | 東京都 | 2025年08月 | 改修 | ||||
| SFSビル | パンチング | 東京都 | 2025年08月 | 金物 | |||
| 西日暮里六丁目PJT | 東京都 | 2025年07月 | 鉄骨 | ||||
| 紅忠コイルセンター | 茨城県 | 2025年07月 | 改修 | ||||
| SFSビル | 階段手摺 | 東京都 | 2025年07月 | 金物 | |||
| (仮称)雷門かわてらす計画 | 3.29 | 37 | 東京都 | 2025年06月 | 改修 | ||
| 安田倉庫㈱東京物流センター危険物倉庫新築計画 | 84.7 | 941 | 東京都 | 2025年06月 | 鉄骨 | ||
| (仮称)SFSビル | 198 | 2200 | 10 | 店舗・事務所 | 東京都 | 2025年06月 | 鉄骨 |
| 銀座いわたビル | 130 | 1444 | 事務所 | 東京都 | 2025年05月 | 鉄骨 | |
| キミカ排水処理施設 | 手摺 | 千葉県 | 2025年04月 | 金物 | |||
| 千代田商事 | 37.8 | 420 | 事務所 | 千葉県 | 2025年03月 | 鉄骨 | |
| セッツカートン㈱新東京工場 | 東京都 | 2025年03月 | 金物 | ||||
| 古ヶ崎スケートパーク | 手摺 | 千葉県 | 2025年03月 | 金物 | |||
| 港区芝浦3丁目ビル計画 | 42.9 | 477 | 5 | 事務所 | 東京都 | 2025年03月 | 鉄骨 |
| (仮称)アーク引越センター相模原支店新築工事 | 157.7 | 1752 | 3 | 事務所 | 東京都 | 2025年03月 | 鉄骨 |
| ロッテ狭山工場 | 21.5 | 239 | 1 | 社屋 | 埼玉県 | 2025年02月 | 鉄骨 |
| (仮称)渋谷区渋谷2丁目PJ | 東京都 | 2025年01月 | 金物 | ||||
| 船橋市松が丘4丁目計画 | 2.9 | 32 | 2 | 協同住宅 | 千葉県 | 2025年01月 | 鉄骨 |
鋼構造物 製造事例
東京都
セントケア2階建て
千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建
東京都千代田区
3階建
神奈川県横浜市I様邸
免震工事
千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事
宮城県和泉市
免震工事










