施工実績

鋼構造物 施工実績

株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。

個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。

工事種別

年別施工実績

施工実績一覧

工事名 重量
(t)
建物
面積
(m²)
階数 用途 都道
府県
完成年月 工事
種別
メディコム社屋 40 444.4 4 東京都 2014年06月
立川錦町コンプレックス 200 2222.2 東京都 2013年08月
JA東京スマイル 葛飾支店 78.4 871.1 東京都 2012年07月
興和物産 60 666.7 埼玉県 2011年11月
大島マンション 29.3 325.6 千葉県 2011年01月
船橋市松が丘4丁目計画 2.9 32 2 協同住宅 千葉県 2025年01月
ニチレイフーズ船橋工場 75.5 839 1 社屋 千葉県 2024年09月
ひぐらしふれあい館 10 111 2 施設 東京都 2022年02月
山一運送 70 778 2 倉庫 東京都 2020年12月
東矢口ビル 20 222 3 共同住宅 東京都 2019年12月
カワジュンインダストリー 9 100 1 工場 千葉県 2019年03月
新小岩Iビル 22 244 4 共同住宅 東京都 2018年03月
白鳥マンション 40 444 4 共同住宅 東京都 2017年04月
グランドール大宮 61 678 埼玉県 2016年05月
OMI社 5 55.6 1 2015年02月
中野区大和町ビル 30 333.3 2 東京都 2014年05月
ホンダカーズ 松戸6号南花島 15 166.7 千葉県 2013年06月
印内町 685 PROJECT 34.2 380 千葉県 2012年06月
与野上落合住宅 2.3 25.6 東京都 2011年10月
大森邦愛クリニック 2.3 25.6 千葉県 2011年01月
松戸市南部市場荷捌き場新築工事 8.9 99 1 施設 千葉県 2024年11月
(仮称)船橋本町5丁目計画 158.2 1758 5 店舗・事務所 千葉県 2024年08月
板金塗装ブース 10 111 1 工場 東京都 2022年01月
市川消防団 5 56 2 公共施設 千葉県 2020年11月
北上野旅館 40 444 5 宿泊施設 東京都 2019年12月
風間建設 13 144 2 社屋 千葉県 2019年03月
H邸 20 222 3 住宅 千葉県 2018年03月
佐倉邦愛クリニック 150 1667 3 診療所 千葉県 2017年04月
五反田プロジェクト 58 644 東京都 2016年04月
ニド上原2丁目ビル 30 333.3 2 東京都 2015年01月
神田小川町 Hビル 30 333.3 5 東京都 2014年05月
DD蘇我店 40 444.4 千葉県 2013年06月
I.Y邸 16 177.8 東京都 2012年06月
コーポマツモト 5.9 65.6 東京都 2011年10月
C邸 22 246.7 東京都 2010年12月

鋼構造物 製造事例

  • 東京都
セントケア2階建て東京都
    セントケア2階建て
  • 千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建千葉県蘇我市
    DD蘇我 2階建
  • 東京都千代田区
3階建東京都千代田区
    3階建
  • 神奈川県横浜市I様邸
免震工事神奈川県横浜市I様邸
    免震工事
  • 千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事千葉県習志野市
    習志野第4中 耐震工事
  • 宮城県和泉市
免震工事宮城県和泉市
    免震工事
工務店、設計事務所建設会社の皆様へ
  • よくあるご質問
  • 年度別納入実績
  • 採用情報

04-7190-3311受付 9:00~17:00(土日祝祭日を除く)

お問い合わせ・お見積
株式会社三和工業所

〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1926-47