施工実績

鋼構造物 施工実績

株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。

個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。

年別施工実績

施工実績一覧

工事名 重量
(t)
建物
面積
(m²)
階数 用途 都道
府県
完成年月 工事
種別
ミモザビル 60 666.7 東京都 2013年12月
Fビル 20 222.2 東京都 2013年12月
第一中学校 6 千葉県 2013年11月
船橋警察署 緑台交番 15 166.7 千葉県 2013年11月
かごまち保育園 25 277.8 東京都 2013年09月
牧野原小学校 10 千葉県 2013年08月
ダイハツ千葉販売 おゆみ野駅前 80 888.9 千葉県 2013年08月
多紀システック 80 888.9 東京都 2013年08月
立川錦町コンプレックス 200 2222.2 東京都 2013年08月
ホンダカーズ 松戸6号南花島 15 166.7 千葉県 2013年06月
DD蘇我店 40 444.4 千葉県 2013年06月
関東甲信クボタ 君津営業所 45 500 千葉県 2013年05月
赤塚薬局 20 222.2 東京都 2013年05月
レックスハウス 40 444.4 東京都 2013年04月
中野運輸㈱堀之内工場 30 333.3 千葉県 2013年02月
WS 水戸50号 バイパス新築工事 80 888.9 茨城県 2013年01月
ケーオーデンタル 80 888.9 千葉県 2013年01月
SET 本社ビル 50 555.6 東京都 2013年01月
ナガサワ機械 40 444.4 千葉県 2012年12月
H邸 20 222.2 東京都 2012年12月
F邸 共同住宅 20 222.2 東京都 2012年12月
FU 新築工事 15 166.7 千葉県 2012年10月
小金小学校 1 千葉県 2012年08月
牧野原小学校 52.8 千葉県 2012年08月
貝の花小学校 6 千葉県 2012年08月
八広6丁目 Mビル 30 333.3 東京都 2012年08月
JA東京スマイル 葛飾支店 78.4 871.1 東京都 2012年07月
印内町 685 PROJECT 34.2 380 千葉県 2012年06月
I.Y邸 16 177.8 東京都 2012年06月
江戸川区高齢者優良賃貸住宅 108.4 1204.4 東京都 2012年06月
ジャズダンスレイカ 29.9 332.2 東京都 2012年06月
Y邸 13.2 146.7 千葉県 2012年04月
室伏製作所 バレル工場 12 133.3 東京都 2012年04月
シナネン 52.4 582.2 千葉県 2012年04月
K賃貸住宅 21.1 234.4 神奈川県 2012年03月
中村鞄製作所 27.6 306.7 東京都 2012年02月
目黒本町 26.1 290 東京都 2011年12月
千葉南税務署 54 600 千葉県 2011年12月
外神田ロジェールビル 60 666.7 東京都 2011年12月
東向島3丁目 岡嶋ビル 130 1444.4 東京都 2011年12月

鋼構造物 製造事例

  • 東京都
セントケア2階建て東京都
    セントケア2階建て
  • 千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建千葉県蘇我市
    DD蘇我 2階建
  • 東京都千代田区
3階建東京都千代田区
    3階建
  • 神奈川県横浜市I様邸
免震工事神奈川県横浜市I様邸
    免震工事
  • 千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事千葉県習志野市
    習志野第4中 耐震工事
  • 宮城県和泉市
免震工事宮城県和泉市
    免震工事
工務店、設計事務所建設会社の皆様へ
  • よくあるご質問
  • 年度別納入実績
  • 採用情報

04-7190-3311受付 9:00~17:00(土日祝祭日を除く)

お問い合わせ・お見積
株式会社三和工業所

〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1926-47