鋼構造物 施工実績
株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。
個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
年別施工実績
施工実績一覧
工事名 | 重量 (t) |
建物 面積 (m²) |
階数 | 用途 | 都道 府県 |
完成年月 | 工事 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港区芝浦3丁目ビル計画 | 42.9 | 477 | 5 | 事務所 | 東京都 | 2025年03月 | ![]() |
(仮称)アーク引越センター相模原支店新築工事 | 157.7 | 1752 | 3 | 事務所 | 東京都 | 2025年03月 | ![]() |
ロッテ狭山工場 | 21.5 | 239 | 1 | 社屋 | 埼玉県 | 2025年02月 | ![]() |
船橋市松が丘4丁目計画 | 2.9 | 32 | 2 | 協同住宅 | 千葉県 | 2025年01月 | ![]() |
入谷駅ほか1建物浸水対策に伴う広間改良その他工事 | 3.8 | 42 | 4 | 車両基地 | 東京都 | 2024年11月 | ![]() |
世田谷消防団本部新築工事 | 8.7 | 97 | 2 | 施設 | 東京都 | 2024年11月 | ![]() |
入谷駅ほか1建物浸水対策に伴う広間改良その他建築工事 | 東京都 | 2024年11月 | ![]() |
||||
松戸市南部市場荷捌き場新築工事 | 8.9 | 99 | 1 | 施設 | 千葉県 | 2024年11月 | ![]() |
マクドナルド1号線川崎明神町店 | 57.4 | 638 | 2 | 店舗 | 神奈川県 | 2024年10月 | ![]() |
練馬区西大泉5丁目新築工事 | 31.5 | 350 | 5 | 社屋 | 東京都 | 2024年09月 | ![]() |
ニチレイフーズ船橋工場 | 75.5 | 839 | 1 | 社屋 | 千葉県 | 2024年09月 | ![]() |
(仮称)船橋本町5丁目計画 | 158.2 | 1758 | 5 | 店舗・事務所 | 千葉県 | 2024年08月 | ![]() |
(仮称)第二正栄ビル計画 | 100.7 | 1119 | 6 | 店舗・事務所 | 千葉県 | 2024年07月 | ![]() |
東京防災設備㈱ | 26.4 | 293 | 3 | 社屋 | 東京都 | 2024年05月 | ![]() |
佐藤製薬㈱研究棟新設工事 | 61.8 | 687 | 2 | 社屋 | 東京都 | 2024年05月 | ![]() |
千葉カネナカビル外部階段手摺新設工事 | 13.9 | 154 | 4 | 社屋 | 千葉県 | 2024年04月 | ![]() |
ニチワ電気㈱旧館建替計画 | 70.7 | 786 | 5 | 社屋 | 東京都 | 2024年03月 | ![]() |
東京大学(本郷)法文学部1号館天井耐震改修工事 | 15 | 東京都 | 2024年03月 | ![]() |
|||
桜新町Nプロジェクト新築工事バルコニー手摺新設工事 | 17.8 | 198 | 4 | 協同住宅 | 東京都 | 2024年02月 | ![]() |
パラマウントベッド株式会社千葉工場 | 160.6 | 1784 | 2 | 工場 | 千葉県 | 2024年01月 | ![]() |
丹沢農場愛川工場 | 80 | 889 | 1 | 工場 | 神奈川県 | 2023年12月 | ![]() |
住友重機械工業㈱千葉製作所D棟 | 5.8 | 64 | 工場 | 千葉県 | 2023年12月 | ![]() |
|
加藤ビル新築工事 | 24.9 | 277 | 1 | 工場 | 東京都 | 2023年10月 | ![]() |
京葉鐵鋼埠頭㈱クレーン柱・梁修繕工事 | 17.6 | 千葉県 | 2023年10月 | ![]() |
|||
中台幼稚園耐震補強工事 | 23.2 | 千葉県 | 2023年08月 | ![]() |
|||
銀座アスター | 200 | 2222 | 1 | 工場 | 東京都 | 2023年07月 | ![]() |
K様邸 | 38.9 | 432 | 2023年04月 | ![]() |
|||
O様邸 | 1 | 東京都 | 2023年03月 | ![]() |
|||
松戸運動公園武道館耐震改修工事 | 25 | 千葉県 | 2023年03月 | ![]() |
|||
台東区三ノ輪1丁目新築工事 | 10 | 111 | 1 | 店舗 | 東京都 | 2023年02月 | ![]() |
田辺商事㈱東京ベイ支店 | 400 | 4444 | 2 | 社屋 | 東京都 | 2022年08月 | ![]() |
GINZA-Mプロジェクト | 150 | 1667 | 10 | 東京都 | 2022年05月 | ![]() |
|
F溶接事務所・倉庫新築工事 | 25 | 278 | 2 | 事務所・倉庫 | 千葉県 | 2022年05月 | ![]() |
ひぐらしふれあい館 | 10 | 111 | 2 | 施設 | 東京都 | 2022年02月 | ![]() |
板金塗装ブース | 10 | 111 | 1 | 工場 | 東京都 | 2022年01月 | ![]() |
シュシュ保育園 | 20 | 222 | 2 | 施設 | 東京都 | 2022年01月 | ![]() |
都営住宅 | 3 | 東京都 | 2021年12月 | ![]() |
|||
WS神栖店 | 80 | 889 | 1 | 店舗 | 茨城県 | 2021年11月 | ![]() |
流山市立八木北小学校 | 15 | 167 | 3 | 学校 | 千葉県 | 2021年11月 | ![]() |
(株)協成成田工場 工場棟 | 1 | 千葉県 | 2021年09月 | ![]() |
鋼構造物 製造事例
東京都
セントケア2階建て千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建東京都千代田区
3階建神奈川県横浜市I様邸
免震工事千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事宮城県和泉市
免震工事