鋼構造物 施工実績
株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。
個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
年別施工実績
施工実績一覧
工事名 | 重量 (t) |
建物 面積 (m²) |
階数 | 用途 | 都道 府県 |
完成年月 | 工事 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入谷駅ほか1建物浸水対策に伴う広間改良その他工事 | 3.8 | 42 | 4 | 車両基地 | 東京都 | 2024年11月 | ![]() |
世田谷消防団本部新築工事 | 8.7 | 97 | 2 | 施設 | 東京都 | 2024年11月 | ![]() |
入谷駅ほか1建物浸水対策に伴う広間改良その他建築工事 | 東京都 | 2024年11月 | ![]() |
||||
松戸市南部市場荷捌き場新築工事 | 8.9 | 99 | 1 | 施設 | 千葉県 | 2024年11月 | ![]() |
マクドナルド1号線川崎明神町店 | 57.4 | 638 | 2 | 店舗 | 神奈川県 | 2024年10月 | ![]() |
練馬区西大泉5丁目新築工事 | 31.5 | 350 | 5 | 社屋 | 東京都 | 2024年09月 | ![]() |
ニチレイフーズ船橋工場 | 75.5 | 839 | 1 | 社屋 | 千葉県 | 2024年09月 | ![]() |
(仮称)船橋本町5丁目計画 | 158.2 | 1758 | 5 | 店舗・事務所 | 千葉県 | 2024年08月 | ![]() |
(仮称)第二正栄ビル計画 | 100.7 | 1119 | 6 | 店舗・事務所 | 千葉県 | 2024年07月 | ![]() |
東京防災設備㈱ | 26.4 | 293 | 3 | 社屋 | 東京都 | 2024年05月 | ![]() |
佐藤製薬㈱研究棟新設工事 | 61.8 | 687 | 2 | 社屋 | 東京都 | 2024年05月 | ![]() |
千葉カネナカビル外部階段手摺新設工事 | 13.9 | 154 | 4 | 社屋 | 千葉県 | 2024年04月 | ![]() |
ニチワ電気㈱旧館建替計画 | 70.7 | 786 | 5 | 社屋 | 東京都 | 2024年03月 | ![]() |
東京大学(本郷)法文学部1号館天井耐震改修工事 | 15 | 東京都 | 2024年03月 | ![]() |
|||
桜新町Nプロジェクト新築工事バルコニー手摺新設工事 | 17.8 | 198 | 4 | 協同住宅 | 東京都 | 2024年02月 | ![]() |
パラマウントベッド株式会社千葉工場 | 160.6 | 1784 | 2 | 工場 | 千葉県 | 2024年01月 | ![]() |
鋼構造物 製造事例
東京都
セントケア2階建て千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建東京都千代田区
3階建神奈川県横浜市I様邸
免震工事千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事宮城県和泉市
免震工事