鋼構造物 施工実績
株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。
個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
年別施工実績
施工実績一覧
| 工事名 | 重量 (t) |
建物 面積 (m²) |
階数 | 用途 | 都道 府県 |
完成年月 | 工事 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 納米庫 | 25 | 278 | 1 | 工場 | 千葉県 | 2019年12月 | ![]() |
| 東矢口ビル | 20 | 222 | 3 | 共同住宅 | 東京都 | 2019年12月 | ![]() |
| 北上野旅館 | 40 | 444 | 5 | 宿泊施設 | 東京都 | 2019年12月 | ![]() |
| 都営船堀アパート | 6 | 東京都 | 2019年12月 | ![]() |
|||
| 紀尾井町ビル | 35 | 389 | 4 | 階段 | 東京都 | 2019年11月 | ![]() |
| 中央区今井町 | 50 | 556 | 3 | 共同住宅 | 千葉県 | 2019年11月 | ![]() |
| ニチレイフーズ | 120 | 1333 | 2 | 工場 | 千葉県 | 2019年10月 | ![]() |
| 南青山計画 | 100 | 1111 | 3 | 店舗 | 東京都 | 2019年10月 | ![]() |
| 明星学園 | 50 | 556 | 2 | 学校 | 東京都 | 2019年09月 | ![]() |
| 大宮住宅 | 4 | 埼玉県 | 2019年09月 | ![]() |
|||
| 大栄電設工業 | 150 | 1667 | 4 | 倉庫 | 東京都 | 2019年08月 | ![]() |
| 西浅草2丁目計画 | 150 | 1667 | 7 | 共同住宅 | 東京都 | 2019年08月 | ![]() |
| 大森西一丁目アパート | 10 | 東京都 | 2019年07月 | ![]() |
|||
| 新松戸Aビル | 50 | 556 | 5 | 店舗 | 千葉県 | 2019年05月 | ![]() |
| 日本調剤薬局 | 13 | 144 | 2 | 店舗 | 千葉県 | 2019年05月 | ![]() |
| S.E.足立入谷 | 3.9 | 43 | 1 | 店舗 | 東京都 | 2019年05月 | ![]() |
| ヤマトメ荒川 | 114 | 1267 | 4 | 社屋 | 東京都 | 2019年05月 | ![]() |
| 日高フレッシュ | 15 | 167 | 1 | 倉庫 | 埼玉県 | 2019年04月 | ![]() |
| 都立産業技術高等専門学校 | 42 | 467 | 1 | 学校 | 東京都 | 2019年03月 | ![]() |
| カワジュンインダストリー | 9 | 100 | 1 | 工場 | 千葉県 | 2019年03月 | ![]() |
| 風間建設 | 13 | 144 | 2 | 社屋 | 千葉県 | 2019年03月 | ![]() |
| 東松戸2丁目倉庫 | 17 | 189 | 2 | 倉庫 | 千葉県 | 2019年02月 | ![]() |
| 東京国際ビジネスカレッジ | 196 | 2178 | 7 | 学校 | 東京都 | 2019年02月 | ![]() |
| 稲毛小仲台ビル | 100 | 1111 | 3 | 保育園 | 千葉県 | 2019年01月 | ![]() |
鋼構造物 製造事例
東京都
セントケア2階建て
千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建
東京都千代田区
3階建
神奈川県横浜市I様邸
免震工事
千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事
宮城県和泉市
免震工事












