施工実績

鋼構造物 施工実績

株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。

個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。

工事種別

年別施工実績

施工実績一覧

工事名 重量
(t)
建物
面積
(m²)
階数 用途 都道
府県
完成年月 工事
種別
目黒本町 26.1 290 東京都 2011年12月 鉄骨
千葉南税務署 54 600 千葉県 2011年12月 鉄骨
外神田ロジェールビル 60 666.7 東京都 2011年12月 鉄骨
東向島3丁目 岡嶋ビル 130 1444.4 東京都 2011年12月 鉄骨
愛和幼稚園 6 66.7 東京都 2011年12月 鉄骨
郷家歯科 8.7 96.7 東京都 2011年11月 鉄骨
興和物産 60 666.7 埼玉県 2011年11月 鉄骨
与野上落合住宅 2.3 25.6 東京都 2011年10月 鉄骨
コーポマツモト 5.9 65.6 東京都 2011年10月 鉄骨
Iビル 25 277.8 東京都 2011年10月 鉄骨
M様 21.2 235.6 東京都 2011年09月 鉄骨
松戸市立松ヶ丘小学校 11 千葉県 2011年08月 耐震
尾久八幡中学校 18.2 202.2 東京都 2011年07月 鉄骨
三昌 5 55.6 千葉県 2011年07月 鉄骨
宮城セントラル自動車 23.4 260 宮城県 2011年07月 鉄骨
Oビル 18 200 東京都 2011年06月 鉄骨
亀有2丁目 Sビル 40 444.4 東京都 2011年06月 鉄骨
三和電子 58 644.4 東京都 2011年06月 鉄骨
理研香料工業(株) 羽田工場 10 111.1 東京都 2011年03月 鉄骨
シブヤエネックス 11.2 124.4 千葉県 2011年03月 鉄骨
細田4丁目 Kビル 38.8 431.1 東京都 2011年02月 鉄骨
松戸南高校 28.8 320 千葉県 2011年02月 鉄骨
大島マンション 29.3 325.6 千葉県 2011年01月 鉄骨
大森邦愛クリニック 2.3 25.6 千葉県 2011年01月 鉄骨

鋼構造物 製造事例

  • 東京都
セントケア2階建て東京都
    セントケア2階建て
  • 千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建千葉県蘇我市
    DD蘇我 2階建
  • 東京都千代田区
3階建東京都千代田区
    3階建
  • 神奈川県横浜市I様邸
免震工事神奈川県横浜市I様邸
    免震工事
  • 千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事千葉県習志野市
    習志野第4中 耐震工事
  • 宮城県和泉市
免震工事宮城県和泉市
    免震工事
工務店、設計事務所建設会社の皆様へ
  • よくあるご質問
  • 年度別納入実績
  • 採用情報

04-7190-3311受付 9:00~17:00(土日祝祭日を除く)

お問い合わせ・お見積
株式会社三和工業所

〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1926-47