鋼構造物 施工実績
株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。
個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
年別施工実績
施工実績一覧
| 工事名 | 重量 (t) |
建物 面積 (m²) |
階数 | 用途 | 都道 府県 |
完成年月 | 工事 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oビル | 18 | 200 | 東京都 | 2011年06月 | ![]() |
||
| 亀有2丁目 Sビル | 40 | 444.4 | 東京都 | 2011年06月 | ![]() |
||
| 三和電子 | 58 | 644.4 | 東京都 | 2011年06月 | ![]() |
||
| 理研香料工業(株) 羽田工場 | 10 | 111.1 | 東京都 | 2011年03月 | ![]() |
||
| シブヤエネックス | 11.2 | 124.4 | 千葉県 | 2011年03月 | ![]() |
||
| 細田4丁目 Kビル | 38.8 | 431.1 | 東京都 | 2011年02月 | ![]() |
||
| 松戸南高校 | 28.8 | 320 | 千葉県 | 2011年02月 | ![]() |
||
| 大島マンション | 29.3 | 325.6 | 千葉県 | 2011年01月 | ![]() |
||
| 大森邦愛クリニック | 2.3 | 25.6 | 千葉県 | 2011年01月 | ![]() |
||
| C邸 | 22 | 246.7 | 東京都 | 2010年12月 | ![]() |
||
| 東葛飾PROJECT | 東京都 | 2010年12月 | ![]() |
||||
| テラスハウス | 14.3 | 158.9 | 東京都 | 2010年12月 | ![]() |
||
| アイ・エス・ガステム 流山営業所 | 24.5 | 272.2 | 千葉県 | 2010年12月 | ![]() |
||
| 小金北小学校 | 1 | 千葉県 | 2010年08月 | ![]() |
|||
| 牧野原中学校 | 3 | 千葉県 | 2009年12月 | ![]() |
|||
| 流山市立新川小学校 | 1 | 千葉県 | 2009年08月 | ![]() |
|||
| 上本郷小学校 | 4 | 千葉県 | 2008年08月 | ![]() |
|||
| T荘 | 0.2 | 東京都 | 2008年05月 | ![]() |
鋼構造物 製造事例
東京都
セントケア2階建て
千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建
東京都千代田区
3階建
神奈川県横浜市I様邸
免震工事
千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事
宮城県和泉市
免震工事












